Описание
КРУИЗ "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 117 дней", январь 2020Италия - Франция - Испания - Португалия - Мадейра - Кабо-Верде - Бразилия - Аргентина - Уругвай - Чили - Перу - Острова Питкэрн - Французская Полинезия - Острова Кука - Новая Зеландия - Новая Каледония - Австралия - Папуа - Новая Гвинея - Индонезия - Сингапур - Малайзия - Шри-Ланка - Индия - Оман - Иордания - Египет
Заезд: январь 2020 г.
Лайнер - MSC Magnifica (16 палуб)
Порты отправления:
04.01.2020 Чивитавеккья (Италия)
05.01.2020 Генуя (Италия),
06.01.2020 (Марсель, Франция)
07.01.2020 Барселона (Испания)
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 Сб | Чивитавеккья (Италия) | 19:00 | |
2 Вс | Генуя (Италия) | 09:00 | 17:00 |
3 Пн | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
4 Вт | Барселона (Испания) | 08:00 | 18:00 |
5 Ср | День в море | ||
6 Чт | Лиссабон (Португалия) | 12:00 | 19:00 |
7 Пт | День в море | ||
8 Сб | Фуншал (Мадейра) | 08:00 | 17:00 |
9 Вс | День в море | ||
10 Пн | День в море | ||
11 Вт | Минделу (Кабо-Верде) | 08:00 | 18:00 |
12 Ср | День в море | ||
13 Чт | День в море | ||
14 Пт | День в море | ||
15 Сб | День в море | ||
16 Вс | Сальвадор (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
17 Пн | День в море | ||
18 Вт | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 08:00 | |
19 Ср | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 18:00 | |
20 Чт | День в море | ||
21 Пт | День в море |
|
|
22 Сб | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 08:00 | |
23 Вс | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 17:00 | |
24 Пн | Монтевидео (Уругвай) | 08:00 | 17:00 |
25 Вт | День в море | ||
26 Ср | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 09:00 | 18:00 |
27 Чт | День в море | ||
28 Пт | День в море | ||
29 Сб | Ушуая (Аргентина) | 08:00 | |
30 Вс | Ушуая (Аргентина) | 18:00 | |
31 Пн | День в море | ||
32 Вт | Пунта-Аренас (Чили) | 08:00 | 18:00 |
33 Ср | День в море | ||
34 Чт | День в море | ||
35 Пт | Пуэрто-Монт (Чили) | 08:00 | 18:00 |
36 Сб | День в море | ||
37 Вс | Вальпараисо (Чили) | 08:00 | |
38 Пн | Вальпараисо (Чили) | 18:00 | |
39 Вт | День в море | ||
40 Ср | День в море | ||
41 Чт | Арика (Чили) | 08:00 | 18:00 |
42 Пт | День в море | ||
43 Сб | Кальяо (Лима)(Перу) | 08:00 | |
44 Вс | Кальяо (Лима) (Перу) | 18:00 | |
45 Пн | День в море | ||
46 Вт | День в море | ||
47 Ср | День в море | ||
48 Чт | День в море | ||
49 Пт | Анга-Роа (о. Пасхи) (Чили) | 08:00 | 20:00 |
50 Сб | День в море | ||
51 Вс | День в море | ||
52 Пн | Баунти-Бэй (Острова Питкэрн) | 08:00 | 08:00 |
53 Вт | День в море | ||
54 Ср | День в море | ||
55 Чт | Папеэте, о. Таити (Французская Полинезия) | 08:00 | |
56 Пт | Папеэте, о. Таити (Французская Полинезия) | 18:00 | |
57 Сб | День в море | ||
58 Вс | Раротонга (Острова Кука) | 08:00 | 18:00 |
59 Пн | Аитутаки (Острова Кука) | 08:00 | 17:00 |
60 Вт | День в море | ||
61 Ср | День в море | ||
62 Чт | День в море | ||
63 Пт | День в море | ||
64 Сб | Окленд (Новая Зеландия) | 09:00 | 21:00 |
65 Вс | Тауранга (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:30 |
66 Пн | Нэйпир (Новая Зеландия) | 10:00 | 17:00 |
67 Вт | Веллингтон (Новая Зеландия) | 07:00 | 14:00 |
68 Ср | Проход через бухту Милфорд (Новая Зеландия) | ||
69 Чт | День в море | ||
70 Пт | День в море | ||
71 Сб | Хобарт (Австралия) | 07:00 | 19:00 |
72 Вс | День в море | ||
73 Пн | Сидней (Австралия) | ||
74 Вт |
Порт-Кембла (Австралия) |
08:00 | 18:00 |
75 Ср | День в море | ||
76 Чт | День в море | ||
77 Пт | о. Пен (Новая Каледония) | 09:00 | 18:00 |
78 Сб | Нумеа (Новая Каледония) | 07:00 | 17:00 |
79 Вс | День в море | ||
80 Пн | День в море | ||
81 Вт |
Кэрнс (Австралия) |
08:00 | 18:00 |
82 Ср | День в море | ||
83 Чт | Алотау (Папуа - Новая Гвинея) | 07:00 | 19:00 |
84 Пт | о. Дойни (Папуа - Новая Гвинея) | 07:00 | 17:00 |
85 Сб | День в море | ||
86 Вс | День в море | ||
87 Пн | Дарвин (Австралия) | 12:00 | 21:00 |
88 Вт | День в море | ||
89 Ср | День в море | ||
90 Чт | Комодо (Индонезия) | 09:00 | 18:00 |
91 Пт | Беноа (Индонезия) | 12:00 | |
92 Сб | Беноа (Индонезия) | 18:00 | |
93 Вс | День в море | ||
94 Пн | День в море | ||
95 Вт | Сингапур (Сингапур) | 08:00 | 18:00 |
96 Ср | Порт Кланг (Куала-Лумпур)(Малайзия) | 08:00 | 18:00 |
97 Чт | День в море | ||
98 Пт | День в море | ||
99 Сб | День в море | ||
100 Вс | Коломбо (Шри-Ланка) | 08:00 | 18:00 |
101 Пн | День в море | ||
102 Вт | День в море | ||
103 Ср | Мумбаи (Индия) | 08:00 | |
104 Чт | Мумбаи (Индия) | 18:00 | |
105 Пт | День в море | ||
106 Сб | День в море | ||
107 Вс | Салала (Оман) | 08:00 | 18:00 |
108 Пн | День в море | ||
109 Вт | День в море | ||
110 Ср | День в море | ||
111 Чт | День в море | ||
112 Пт | Акаба (Иордания) | 08:00 | 18:00 |
113 Сб | Проход по Суэцкому каналу (Египет) | ||
114 Вс | Проход по Суэцкому каналу (Египет) | ||
115 Пн | День в море | ||
116 Вт | День в море | ||
117 Ср | Чивитавеккья (Италия) | 08:00 |